초석 12 호
선체 | 73m X 36m X 5m |
---|
흘수 | 3m |
리더 | 4Rigs, 78m (연장가능) |
오거 | 110Kw X 4 (멀티오거) X 3, 132Kw x 4(멀티오거) x 1 |
가능시공심도 | 70m |
시멘트Silo | 80ton X 2 X 4 |
본문
Detail
.
장비현황
주요장비 현황과 사양을 확인하실 수 있습니다.
선체 | 73m X 36m X 5m |
---|
흘수 | 3m |
리더 | 4Rigs, 78m (연장가능) |
오거 | 110Kw X 4 (멀티오거) X 3, 132Kw x 4(멀티오거) x 1 |
가능시공심도 | 70m |
시멘트Silo | 80ton X 2 X 4 |
.